Datenanalyse
Marktindikatoren
Übersicht
Marktindikatoren helfen Anlegern bei Investitions- und Handelsentscheidungen. dxFeed kann sowohl gebrauchsfertige als auch benutzerdefinierte Indikatoren in Echtzeit streamen. Wählen Sie eine Standardlösung aus oder definieren Sie Ihren eigenen Symbolbereich.
dxfeed Live-Beispiel: Marktindikatoren
Symbol | Beschreibung | Letzter Kurs | Veränderung | Veränd. % | Letztes Update |
---|---|---|---|---|---|
$ADVN | NYSE Advancing Issues | 2558.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2020 00:09:59 |
$DECN | NYSE Declining Issues | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2020 00:09:59 |
$UNCN | NYSE Unchanged Issues | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2020 00:09:59 |
$TICK | NYSE TICK | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2020 00:09:59 |
$TRIN | NYSE TRIN | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2020 00:09:59 |
Demo-Daten: mindestens 15 Minuten verzögert. Siehe Disclaimer. Powered by dxFeed-JavaScript-API.
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen an Marktdaten zu erörtern.
Verfügbare Indikatoren
Eigene Indikatoren erstellen
Festlegbare Merkmale:
- Symbolbereich (z. B. alle Nasdaq-Aktien, Optionen mit AAPL als Basiswert usw.)
- Häufigkeit der Indikatoraktualisierung
- Anzahl der Intervalle, die für die Durchschnittskursberechnung oder ggf. die Definition der Höchst-/Tiefkurse zu verwenden sind.
Aggregierte Indikatoren
Über-/unterdurchschnittlich
Indikatorname | Beschreibung |
---|---|
Überdurchschnittlicher Indikator | Wie viele Assets aus dem definierten Bereich über ihrem Durchschnittskurs gehandelt werden, berechnet auf der Grundlage eines festgelegten Intervalls. |
Unterdurchschnittlicher Indikator | Wie viele Assets aus dem definierten Bereich unter ihrem Durchschnittskurs gehandelt werden, berechnet auf der Grundlage eines festgelegten Intervalls. |
Überdurchschnittlicher Ratio-Indikator | Prozent der Aktien aus dem definierten Bereich, die über ihrem Durchschnittskurs gehandelt werden, berechnet auf der Grundlage eines festgelegten Intervalls. |
Steigend/Fallend
Indikatorname | Beschreibung |
---|---|
Steigende Anzahl | Wie viele Assets im vom Benutzer definierten Bereich derzeit zu einem höheren Kurs gehandelt werden, verglichen mit dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
Steigendes Volumen | Das heutige Handelsvolumen aller Assets im vom Benutzer definierten Bereich, die derzeit zu einem höheren Kurs gehandelt werden, verglichen mit dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
Fallende Anzahl | Wie viele Assets im vom Benutzer definierten Bereich derzeit zu einem niedrigeren Kurs gehandelt werden, verglichen mit dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
Fallendes Volumen | Das heutige Handelsvolumen aller Assets im vom Benutzer definierten Bereich, die derzeit zu einem niedrigeren Kurs gehandelt werden, verglichen mit dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
Unveränderte Anzahl | Wie viele Assets im vom Benutzer definierten Bereich derzeit ohne Kursänderung gehandelt werden, verglichen mit dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
Unverändertes Volumen | Das heutige Handelsvolumen aller Assets im vom Benutzer definierten Bereich, die derzeit ohne Kursänderung gehandelt werden, verglichen mit dem Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
Steigende/Fallende Volumendifferenz | Die Differenz zwischen dem fallenden und dem steigenden Volumen für den vom Benutzer definierten Bereich. |
Short-Term Trading Indicator (TRIN) | Vorhersage der zukünftigen Kursbewegungen auf dem Markt. |
TICK-Indikator | Die Differenz zwischen der Anzahl der Aktien mit Aufwärtstrend und der Anzahl der Aktien mit Abwärtstrend. |
Die größten Gewinner gemäß absoluter Nettokursänderung | Eine Liste der Symbole mit den höchsten absoluten Kursänderungen verglichen mit dem Schlusskurs des Vortages. |
Die größten Gewinner gemäß verhältnismäßiger Nettokursänderung | Eine Liste der Symbole mit den höchsten verhältnismäßigen Nettokursänderungen verglichen mit dem Schlusskurs des Vortages. |
Die größten Gewinner gemäß Volumen | Eine Liste der Symbole, die heute das höchste Handelsvolumen aufweisen. |
Die größten Verlierer gemäß absoluter Nettokursänderung | Eine Liste der Symbole mit den kleinsten absoluten Kursänderungen verglichen mit dem Schlusskurs des Vortages. |
Die größten Verlierer gemäß verhältnismäßiger Nettokursänderung | Eine Liste der Symbole mit den kleinsten verhältnismäßigen Nettokursänderungen verglichen mit dem Schlusskurs des Vortages. |
Durchschnitt
Indikatorname | Beschreibung |
---|---|
Indikator für den Gesamtdurchschnittskurs | Durchschnittskurs der Assets aus dem definierten Bereich. |
Indikator für das Gesamtdurchschnittsvolumen | Durchschnittsvolumen der Assets aus dem definierten Bereich. |
Höchst-/Tiefkurs
Indikatorname | Beschreibung |
---|---|
Indikatoren für Höchstkursüberschreitung | Die Anzahl der Assets im definierten Bereich, die einen Tageshöchstkurs aufweisen, der über dem im angegebenen Intervall erreichten Höchstkurs liegt. |
Indikatoren für Tiefkursunterschreitung | Die Anzahl der Assets im definierten Bereich, die einen Tagestiefkurs aufweisen, der unter dem im angegebenen Intervall erreichten Tiefkurs liegt. |
Indikatoren auf Symbolebene
Die folgenden Indikatoren können für jedes Symbol berechnet und in den Feed eingestellt werden.
Indikatorname | Beschreibung |
---|---|
Rang der impliziten Volatilität | Rang der impliziten Volatilität für jedes einzelne Basisinstrument. |
Perzentilrang | Der Rang eines Wertes in einem Datensatz als Prozentsatz des Datensatzes. |
Kursspanne | Der Rang des aktuellen Instrumentenkurses in der vom Benutzer definierten Intervallspanne. |
Put-Call-Ratio | Das Verhältnis zwischen dem Handelsvolumen von Put- und Call-Optionen mit demselben Basiswert. Sie können festlegen, welches Basisinstrument Sie verfolgen möchten. |