Mantıksal Veri Analizi
Piyasa Göstergeleri
Genel Bakış
Piyasa göstergeleri, yatırım ve alım-satım kararlarına yardımcı olmaktadır. dxFeed hem kullanıma hazır, hem de özelleştirilmiş göstergeleri gerçek zamanlı olarak iletmektedir. Kullanıma hazır bir seti alabilir, veya kendi seçtiğiniz hisseler ile bir set oluşturabilirsiniz.
dxFeed Canlı Örnek: Piyasa Göstergeleri
Borsa kodu | Tanım | Son fiyat | Değişim | Değişim % | Son Güncelleme |
---|---|---|---|---|---|
$ADVN | NYSE Artan Hisseler | 1897.00 | 0.00 | 0.00 | 25/08/2021 23:09:59 |
$DECN | NYSE Düşen Hisseler | 1345.00 | 0.00 | 0.00 | 25/08/2021 23:09:59 |
$UNCN | NYSE Değişmeyen Hisseler | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 25/08/2021 23:09:59 |
$TICK | NYSE TICK | -138.00 | 0.00 | 0.00 | 25/08/2021 23:09:59 |
$TRIN | NYSE TRIN | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 25/08/2021 23:09:59 |
Sınırlı demo gösterimi. Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. Çekince metni. dxFeed JavaScript API tarafından desteklenmektedir.
Piyasa veri ihtiyaçlarınızı görüşmek için bizimle irtibat kurun.
Mevcut göstergeler
Kendi göstergenizi oluşturun
Seçebileceğiniz özellikler:
- Hisse kod seti (örneğin tüm NASDAQ hisseleri, dayanak varlığı AAPL olan opsiyonlar, vb.)
- Göstergenin güncellenme sıklığı
- Ortalama hesaplamalarının yapılacağı zaman aralığı, veya uygun olan yerde yüksek/düşük fiyat belirlenmesi
Bütünleşik Göstergeler
Ortalamanın Altı/Üstü
Gösterge Başlığı | Tanım |
---|---|
Ortalamanın Üstü Göstergesi | Belirli bir zaman aralığı içinde, seçilen varlıklar arasından kaç adedinin kendi ortalama fiyatının üstünde işlem gördüğü. |
Ortalamanın Altı Göstergesi | Belirli bir zaman aralığı içinde, seçilen varlıklar arasından kaç adedinin kendi ortalama fiyatının altında işlem gördüğü. |
Ortalamanın Göreceli Üstü Göstergesi | Belirli bir zaman aralığı içinde, seçilen varlıklar arasından kendi ortalama fiyatının üstünde işlem görenlerin yüzdesi. |
Yükselen / Düşen
Gösterge Başlığı | Tanım |
---|---|
Yükselenler Adedi | Kullanıcı tarafından seçilen varlıklardan kaç adedinin bir önceki gün kapanış fiyatından daha yukarıda işlem gördüğü. |
Yükselenler Hacmi | Kullanıcı tarafından seçilen varlıklardan bir önceki gün kapanış fiyatından daha yukarıda işlem görenlerin bugünkü işlem hacmi. |
Düşenler Adedi | Kullanıcı tarafından seçilen varlıklardan kaç adedinin bir önceki gün kapanış fiyatından daha aşağıda işlem gördüğü. |
Düşenler Hacmi | Kullanıcı tarafından seçilen varlıklardan bir önceki gün kapanış fiyatından daha aşağıda işlem görenlerin bugünkü işlem hacmi. |
Değişmeyenlerin Adedi | Kullanıcı tarafından seçilen varlıklardan kaç adedinin bir önceki gün kapanış fiyatından işlem gördüğü. |
Değişmeyenlerin Hacmi | Kullanıcı tarafından seçilen varlıklardan bir önceki gün kapanış fiyatından işlem görenlerin bugünkü işlem hacmi. |
Yükselen/Düşen Hacim Farkı | Kullanıcı tarafından seçilen varlıklardan yükselenlerin işlem hacmi ve düşenlerin işlem hacmi arasındaki fark. |
Kısa Vadeli Alım-Satım Göstergesi (TRIN) | Piyasanın gelecekteki fiyat hareketlerine dair tahmin. |
TICK Göstergesi | Bir önceki işlem fiyatına göre daha yukarıda işlem gören hisse adedi ve daha aşağıda işlem gören hisse adedi arasındaki fark. |
Mutlak Net Değişime göre En Çok Artanlar | Bir önceki günün kapanış fiyatına göre mutlak net fiyat değişimi en yüksek olanların listesi. |
Göreceli Net Değişime (%) göre En Çok Artanlar | Bir önceki günün kapanış fiyatına göre göreceli net fiyat değişimi en yüksek olanların listesi. |
Hacmi En Büyük Olanlar | Bugün hacim olarak en çok işlem gören hisselerin listesi. |
Mutlak Net Değişime göre En Çok Azalanlar | Bir önceki günün kapanış fiyatına göre mutlak net fiyat değişimi en düşük olanların listesi. |
Göreceli Net Değişime (%) göre En Çok Azalanlar | Bir önceki günün kapanış fiyatına göre göreceli net fiyat değişimi en düşük olanların listesi. |
Ortalama
Gösterge Başlığı | Tanım |
---|---|
Toplam Ortalama Fiyat Göstergesi | Seçilen varlıkların ortalama fiyatı. |
Toplam Ortalama Hacim Göstergesi | Seçilen varlıkların ortalama hacmi. |
Yüksek / Düşük
Gösterge Başlığı | Tanım |
---|---|
Yüksek Değeri Aşanlar Göstergesi | Seçilen varlıklardan, belirlenmiş bir zaman aralığı içindeki en yüksek fiyatın daha üstünde bugün işlem görenlerin adedi. |
Düşük Değerin Altına Düşenler Göstergesi | Seçilen varlıklardan, belirlenmiş bir zaman aralığı içindeki en düşük fiyatın daha altında bugün işlem görenlerin adedi. |
Hisse Bazında Göstergeler
Aşağıdaki göstergeler hisse bazında hesaplanarak veri setine dâhil edilebilmektedir.
Gösterge Başlığı | Tanım |
---|---|
Örtük Oynaklık Sıralaması | Dayanak varlık bazında örtük oynaklık sıralaması. |
Yüzdelik Dilim Sıralaması | Bir veri setinde yer alan bir değerin o veri setindeki yüzdelik dilimi. |
Fiyat Aralığı | Bir varlığın mevcut fiyatının kullanıcı tarafından belirlenen bir aralık içindeki sıralaması. |
Opsiyon Alış/Satış oranı | Aynı dayanak varlık üzerine çıkarılmış alış ve satış opsiyonlarının işlem hacimlerinin birbirine oranı. Takip etmek istediğiniz dayanak varlıkları belirleyebilirsiniz. |